€1,270.00
| Power Generation Method | Moving Coil Type |
| Impedance | 4 ohm |
| Appropriate Stylus Force | 1.7 to 2.0g |
| Output Voltage | 0.3mV (1kHz 50mm/s horizontal direction) |
| Compliance | 8.5μ/mN [8.5×10-6cm/dyne] |
| Playing Frequency Range | 10 Hz to 30 kHz |
| Separation | 25dB (1kHz) |
| Channel Balance | Within 1dB (1kHz) |
| Cantilever | Pure Boron Ø0.26mm |
| Stylus Chip | Diamond (line-contact / curvature 0.03×0.003mm) |
| Magnet | Neodymium |
| Magnetic Circuit Material | Pure Iron |
| Base Material | Machined Duralumin |
| Body Material | Machined Aluminum |
| Weight | 10.3g |















