€2,640.00
| Power Generation Method | Moving Coil Type |
| Impedance | 4 Ohm |
| Applicable Stylus Force | 1.7 to 2.0g |
| Output Voltage | 0.3mV (horizontal direction of 1kHz 50mm/s) |
| Compliance | 8.0 µm/mN (8.0×10(-6) cm/dyne) |
| Playing Frequency Range | 10Hz to 30kHz |
| Separation | 30dB or more (1kHz) |
| Channel Balance | Within 1dB (1kHz) |
| Tare | 11.3g |
| Stylus Chip | Diamond(line contact / curvature 0.03×0.003mm) |
| Cantilever | Pure Boron φ0.26 |
| Magnet | Samarium Cobalt Magnet |
| Magnetic Circuit Composition Material | Permendur |
| Base | Machined duralumin (Diamond Like Carbon processing) |
| Body | Machined Duralumin (Diamond Like Carbon processing) |















